Délka stopy je vyjádřena počtem granulí (kdo by počítal kroky, že) - v každém čtverečku je asi 10 granulí, zbytek je ve šlápotách. Čtverečky oddělují úseky a jsou taky na konci a na začátku (nášlap), je jich tedy o jeden více, než úseků.
STOPY A ČTVEREČKY |
|||||||||||
č. | datum | čas | klima | terén | stáří | rušivé vlivy | granulí | úseků | oblouků | práce psa (známka + hodnocení) | poznámka |
1 | 19.4 | 10 | rosa, slunce | osení 20 cm | 10' | -- | 100 | 2 | 2 | 1, klidná, přesná | |
2 | 19.4 | 17 | sucho, slunce | čerstvá oranice | 5' | pach močůvky ze sousedství, silný boční vítr | 80 | 2 | 3 | 4, nepřesná, táhne | Páníčku, ty si se zbláznil!!! |
3 | 20.4 | 8 | rosa | čerstvá oranice | 20' | -- | 80 | 2 | 2 | 2, klidná, problémy s nalezením 2. úseku (odbočen pod úhlem 90°) | |
4 | 20.4 | 19 | sucho, slunce | tráva 10 cm | 5' | lidé v okolí, asi křížení se zvířecí stopou, bodláky v trávě | 80 | 2 | 2 | 2, klidná, dlouhé čichání na jednom místě, štěkání na kolemjdoucí | Páníčku, příště prosím bez bodláků!!! |
5 | 20.4. | 22 | sucho, tma | čerstvá oranice | 10' | --- | 150 | čtvereček | dobrá | ||
6 | 21.4 | 8 | sucho, polostín | čerstvá oranice s prorůstajícím obilím | 25' | pes | 150 | 3 | 4 | 3, zpočátku problém s koncentrací, malý zájem, poslední úsek výborný | málo hladový (?)nebo nebo spíše nevyvenčený pes(?) |
7 | 21.4. | 19 | sucho, polostín | prorůstající oranice se škraloupem | 15' | -- | 150 | 3 | 3 | 2, klidná, přesná, 1x ztráta stopy | škraloup na oranici je zřejmě výhoda!!! |
8 | 23.4. | 21 | vlhko, tma | čerstvá oranice | 15' | -- | 150 | čtvereček | dobrá | ||
9 | 24.4. | 11 | slunce | čerstvá oranice s prorůstajícím obilím | 20' | -- | 150 | 3 | 3 | 1, super od začátku do konce! | |
10 | 25.4. | 11 | dtto | dtto | 20' | zajíci 50 m | 150 | 3 | 3 | 3, práce na stopě dobrá, ale zajíci byli zajímavější! | Příště vyhnat zajíce! |
11 | 26.4. | 8 | dtto | mech, tráva | 25' | -- | 200 | 4 | 2 | 2, vcelku dobrá práce, ale nižší motivace | Možná by to chtělo pauzičku? |
12 | 26.4. | 22 | sucho, tma | čerstvá oranice | 10' | ježek | 200 | čtvereček | ježek byl problém, pak dobrá | ||
13 | 27.4. | 20 | sucho | hlína v řepce | 10' | -- | 50 | 1 | 2 | 1 | První pokus o předmět na stopě: naprostý nezájem!!! |
14 | 27.4. | 8 | sucho | les, listí, tráva | 25' | žihadlo do nosu, hluk, boční vítr | 200 | 3 | 3 | 3, na první úsek zanášel vítr pach ze druhého úseku - to byl velký problém!!! Další úseky už výborné! | |
15 | 1.5. | 8 | po dešti | oranice s prorůstajícím obilím | 25' | zajíci 200 m | 200 | 3 | 3 | 2, 1x ztráta stopy díky bočnímu větru, jinak perfektní | zajíci celkem nedělali problém |
16 | 1.5. | 20 | zataženo, sucho | oranice, les | 15' | trní | 200 | 3 | 3 | 2, v trní problémy, jinak perfektní | |
17 | 2.5. | 7 | rosa | osení 10 cm | 20' | zajíci 100 m | 200 | 3 | 4 | 1*, všechny změny směru perfektně, klidně, pečlivě | zajíci bez problémů!!! |
18 | 2.5. | 20 | sucho, polostín | mech na štěrku | 10' | -- | 300 | čtvereček | 1 | ||
19 | 3.5. | 8 | sucho, polostín | tráva, štěrk,hlína | 20' | -- | 200 | 3 | 3 | 2, 1x ztráta stopy na trávě, na štěrku i na hlíně překvapivě perfektní! | |
20 | 3.5. | 17 | sucho, polostín | nízké osení, hlína | 35' | koleje od čtyřkolky | 200 | 3 | 4 | 2, ztráta stopy při východu z druhého čtverečku (90°) | |
21 | 5.5. | 8 | rosa, slunce | nízká tráva, hlína, štěrk | 30' | silnější protivítr | 250 | 4 | 2 | 3, 3x ztráta stopy (protivítr?), táhne | |
22 | 5.5. | 18 | sucho, zataženo | nízké osení | 20' | silnější vítr ze všech stran | 200 | 3 | 3 | 1, klidně, přesně bez ohledu na vítr! | |
23 | 6.5. | 20 | vlhko, zataženo | osení | 20' | čerstvý vítr v zádech a z boku, hluk letadel, hovor psovoda | 200 | 3 | 3 | 1, klidně, přesně bez ohledu na vítr! | |
24 | 7.5. | 8 | sucho, zataženo | nízká tráva, hlína se škraloupem | 40' | 250 | 4 | 2 | 2, zpočátku nepřesnosti (v trávě), na hlíně super! | ||
25 | 7.5. | 19 | sucho, stín | tráva | 30' | -- | první nedokončená stopa, začata se zájmem, pak dávení, žraní trávy - zřejmě sežrala nějakého brouka nebo něco jiného špatného, stopa ukončena na prvním úseku | ||||
26 | 8.5. | 7 | sucho | suché listí v lese | 30' | zvířecí pěšinky | 250 | 4 | 3 | 3, třikrát ztráta stopy, jinak dobrá | |
27 | 8.5. | 22 | sucho, tma | štěrk | 10' | -- | 250 | čtvereček | dobrá | ||
28 | 9.5. | 18 | sucho | listí v lese | 10' | ptáci řvou, čmelák | 250 | čtvereček | nic moc, ty ptáci jsou fakt hrozný! | ||
29 | 10.5. | 20 | sucho | tráva | 15' | mravenci | 250 | čtvereček | v pohodě | ||
30 | 12.5. | 20 | po dešti | osení | 30' | -- | 400(!!) | čtvereček | 1*, super, velký zájem, přihazováno | ||
31 | 13.5. | 8 | po dešti | listí | 15' | ptáci | 200 | čtvereček | 1- (ptáci) | ||
32 | 18.5. | 18 | sucho | mech, jehličí | 15' | ptáci | 200 | 3 | 3 | 5 totální nezájem o stopu!!! | přežraný pes??? |
33 | 19.5. | 18 | po dešti | tráva | 15' | -- | 200 | čtvereček | 1- | ||
34 | 20.5. | 8 | po dešti | osení 20 cm | 20' | -- | 200 | 3 | 2 | 1- | maso na stopě |
Dlouhá pauza ve stopách zapříčiněná nechutenstvím. Využita na nácvik předmětů: řada krátkých (20 - 40 kroků) stop bez pamlsků, s předměty (5 - 10 kusů). | |||||||||||
č. | datum | čas | klima | terén | stáří | rušivé vlivy | granulí | předmětů | oblouků | práce | poznámka |
35 | 6.6. | 20 | po dešti | tráva 20 cm | 5' | -- | 100 | čtvereček | 2 | ovoněné granule | |
36 | 7.6. | 8 | vlhko | tráva 20 cm | 5' | -- | 100 | čtvereček | 1- | ovoněné granule | |
37 | 7.6. | 21 | po dešti | tráva 10 cm | 60' | -- | 250 | čtvereček | 1 | ovoněné granule | |
38 | 8.8. | 17 | sucho, slunce | čerstvě posekaná tráva | 10' | -- | 50 | 10 | 0 | 3, strašně pomalá práce | ovoněné granule, |
39 | 8.8. | 21 | sucho | tráva 10 cm | 40' | -- | 300 | čtvereček | 1 | ovoněné granule | |
40 | 9.6. | 18 | sucho, polostín | tráva 5 cm | 30' | lidé na dece 5 m | 50 | 9/10 | 1 | 1-, pomalejší, | ovoněné granule, |
41 | 9.6. | 22 | sucho, tma | tráva 5 cm | 10' | -- | 300 | čtvereček | 1 | ovoněné granule | |
42 | 11.6. | 18 | po dešti | tráva 5 cm | 40' | velmi silný vítr zezadu a zboku | 50 | 9/11 | 3 | 2, pomalejší práce, váhání v obloucích | Mirešák |
43 | 12.6. | 12 | po dešti | tráva 5 cm | 10' | velmi silný vítr zezadu a zboku | 200 | 10/11 | 3 | 1-, pomalejší práce | hřiště Jinočany |
44 | 16.6. | 12 | po dešti, slunce | tráva 5 cm | 20' | -- | 200 | 8/11 | 4 | 2, 2x ztráta stopy, 3 nenalezené předměty | hřiště Jinočany, kůže na stopě |
45 | 16.6. | 18 | polostín | posekaná louka | 10' | -- | 200 | 5/11 | 5 | 2, 1x ztráta stopy, 6 neoznačených předmětů | kůže na stopě |
46 | 20.6. | 12 | déšť | kukuřice 30 cm | 20' | cizí stopa | 200 | 0/2 | 4 | 3, první úsek nutné vedení, pak výborná | seminář Pyšely |
47 | 20.6. | 18 | slunce po dešti | posekaná louka | 90' | -- | 250 | 0/2 | 5 | 2, až na předměty výborná | seminář Pyšely |
48 | 21.6. | 18 | podmrakem | hlína | 90' | -- | 0 | 4 krabičky | 0 | nácvik krabiček | krabičky |
49 | 26.6. | 16 | dusno, slunce | udupaná tráva | 60' | rušná silnice 10 m | 250 | 0/10 | 5 | 3, na plně propamslkované stopě předměty evidentně ruší práci | |
50 | 27.6. | 17 | lehký déšť | prorůstající štěrk | 20' | -- | 0 | 0/10 | 4 | 5, nezájem, vysoký nos, přecházení předmětů | čistě předmětová stopa |
51 | 28.6. | 8 | oblačno po dešti | ang. trávník, dlažba | 30' | kočičí stopy | 10 | 0/2 | 5 | 2, výborná práce, krabičky přechází | 2 krabičky |
č. | datum | čas | klima | terén | stáří | rušivé vlivy | kroků | pamlsky: počet distance ø distance |
předměty | oblouky lomy |
hodnocení |
závěr |
1 | 20.5. | 10 | po dešti, vítr 3 m/s z boku | 20 cm osení | 20' | přechod silnice | 350 | 100 1-7 3,5 |
žádné, krabička na konci | had | soustředěná, s nízkým nosem, silnici přebíhá s vysokým | |
2 | 22.5 | 14 | po dešti, slunce | okraj silnice, vlhká udusaná hlína | 20' | 125 | 50 1-4 2 |
žádné, krabička na konci | 1 oblouk, dva lomy | na hlíně čichá s nízkým nosem, ale neudrží směr | nutno zahustit pamlsky na udusané hlíně!! | |
3 | 22.5. | 19 | slunce | tráva, hlína, jarní řepka | 30' | mravenci | 150 | 50 1-4 3 |
žádné, krabička na konci | oblouk na hlíně na potřetí | ||
4 | 23.5. | 10 | rosa, pod mrakem, bezvětří, vítr v zádech | tráva, oranice, anglie, asfalt | 20' | štěkot psa 20 m | 150 | 75 1-10 3 |
4+krabička na konci | hodně | Oranice OK anglie s problémy (točí se) rovná plně pamlsk. stopa na asfaltu: nejprve zvedá nos, pak zcela OK. Předměty až po povelu lehni, koncová krabička s předmětem označena bez povelu, ale pomalu |
trénovat na anglii! pod předměty zakopávat krabičky! |
5 | 25.5. | 7 | slunce, po silném dešti | osení 15 cm, cesta travnatá, 12 hodin nepošlapaná | 20' | -- | 300 | 100 1-20 3 |
3 na krabičkách | hodně | I na osení ověřuje (koleje atp.) Na cestě poněkud problémy sledovat stopu. Předměty na krabičkách zalehává samostatně, ale velmi pomalu! | |
6 | 26.5. | 8 | lehký déšť, slabý vítr proti a z boku | osení 15-20 cm, mokrý asfalt | 20' | -- | 400 | 100 1-20 4 |
3 na krabičkách | had | 2 x přechod lomu - opraveno asfalt OK (plně pamlskovaný) Označení krabiček v mokru nesamostatné a pomalé |
trénovat předměty!!! |
7 | 27.5. | 11 | po dešti, slabý vítr v zádech a z boku | anglie, beton štěrk mokrý asfalt |
20' | kamion, křížení stopy člověkem | 400 krátkých! | 100 1-15 4 |
3 na krabičkách | hodně | na štěrku přechází lomy, přechod asfaltu OK, na pokusy o opravu reaguje tahem a zrychlením, jde poměrně rychle, vrtí ocasem! | |
8 | 28.5. | 15 | po dešti | osení | 20' | 500 | 100 1-10 5 |
4 na krabičkách | hodně | ke konci již nepřesně | ||
10 | 30.5. | 15 | po krátkém dešti, slunce | zaplevelené pole, asfalt, oranice již suchá | 20' | čerstvá stopa zajíce | 300 | 100 1-10 3 |
3 na krabičkách | hodně | označení OK, velké potíže zpočátku na oranici, o stopu zajíce nejeví zájem! | trénink na hlíně! |
11 | 31.5. | 15 | pod mrakem, svižný studený vítr | tráva 50%, oranice 50% | 30' | 200 krátkých |
100 1-20 2 |
2 na krabičkách 1 normální |
obloučky | označení OK, oranice lepší než posledně | ||
12 | 1.6. | 12 | pod mrakem, svižný studený vítr | tráva 20%, oranice 80% | 30' | čerstvá stopa zajíce | 200 krátkých |
100 1-10 2 |
2 na krabičkách 1 normální |
obloučky | označení OK, oranice stále lepší, zajíce ignoruje! | |
13 | 4.6. | 19 | slunce, bezvětří | osení | 30' | -- | 300 | 0 | 4 na krabičkách | 2 lomy | viz youtube http://www.youtube.com/watch?v=QFRy1NheRDY | první stopa bez pamlsků ve stopě! |
14 | 5.6. | 9 | slunce, bezvětří | oranice | 10' | -- | 200 krátkých | 100 1-5 2 |
3 na krabičkách | 1/1 | dobrá práce s nízkým nosem! | |
15 | 7.6. | 17 | slunce, horko | tráva pod stromy | 10' | první cizí stopa | 100 | 50 1-5 2 |
2 na krabičkách | 0/0 | zřetelně váhá, na stopě i na předmětech! | |
16 | 9.6. | 8 | slunce, po dešti | osení 20 cm | 15' | spousta čerstvých zaječích stop a pelechů | 200 | 33 1-11 6 |
3 na krabičkách | mnoho | zaječí stopy i pelechy zvládla docela dobře (dvakrát krátké rozhlédnutí), ale po dalších 100 m útlum, rozhlíží se a nechce jít dále. Po krátkém odpočinku a opětovném zkoncentrování (watch) jakž-takž dokončila stopu. | |
17 | 12.6. | 11 | slunce, 25 °C | oranice, nízká sója | 30' | první letošní stopa v horku | 200 | 100 1-10 2 |
4 na krabičkách | 2/2 | lomy přechází, ale vrací se a nachází. Ponechána bez opravování (horko). | |
18 | 18.5. | 11 | podmrakem, vítr | skládka zeminy | 30' | 200 | 100 1-10 2 |
2+2 | hodně | příliš těžká stopa, ztrácí chuť | na takovém terénu jen kratší stopy! | |